CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
CA 100-240 V (50 / 60 Hz) 1 A
Général : Garantie du fabricant
Garantie limitée à vie
Garantie limitée à vie
Garantie limitée à vie
Extension/connectivité : Interfaces
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
5 x 10 / 100 / 1000 Base-T RJ-45
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - durée de vie ¦ Support technique - chat en direct - durée de vie ¦ Support technique - support téléphonique - 90 jours à compter de la date d'achat
Garantie limitée - durée de vie ¦ Support technique - chat en direct - durée de vie ¦ Support technique - support téléphonique - 90 jours à compter de la date d'achat
Divers : Normes de conformité
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-
IEC/EN60950-1 : 2006 +A11 : 2009 +A1 : 2010 +A12 : 2011 +A2 : 2013, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, IEC/EN 60825-1 : 2014 C
Alimentation : Tension requise
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
CA 100-240 V (50 / 60 Hz)
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Adaptateur secteur externe
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
0 °C
0 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
40 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
15 - 95 % (sans condensation)
Alimentation : Consommation électrique en veille
1 Watt
1 Watt
Dimensions et poids : Largeur
11.6 cm
Dimensions et poids : Profondeur
9.3 cm
Dimensions et poids : Poids
270 g
Dimensions et poids : Hauteur
2.6 cm
Général : Ports
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
5 x 10 / 100 / 1000
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Entrées d'adresses MAC : 8192
Tampon de paquets 1 Mo, sans ventilateur, montage mural possible, prise en charge DSCP, prise en charge VoIP, commutateur MDI/MDI-X, contrôle du flux, auto-détection par dispositif, Prise en charge de STP
Tampon de paquets 1 Mo, sans ventilateur, montage mural possible, prise en charge DSCP, prise en charge VoIP, commutateur MDI/MDI-X, contrôle du flux, auto-détection par dispositif, Prise en charge de STP
Général : Indicateurs d'état
Statut du port, liaison/activité
Statut du port, liaison/activité
Caractéristiques d'environnement : Température de stockage maxi
70 °C
70 °C
Caractéristiques d'environnement : Température de stockage mini
-40 °C
-40 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité pour le stockage
VN1502G-13U5UVeriton N1 - Mini-PC (0,75L) - Core 5-120U - Pas de mémoire installée - Pas de stockage installé - Intel® Graphics - Sans OS - null-Sku: 12193429
Mini 5U - 1 x Core Ultra 7 265 / jusqu'à 5.3 GHz - mémoire 16 Go - SSD 1 To - HP Z Turbo Drive, TLC - Intel Graphics - Gigabit Ethernet - Win 11 Pro - moniteur : aucun - clavier : Français - noir - Smart Buy - avec HP 3 ans d'assistance matérielle sur site le jour ouvrable suivant pour les stations de travail (unité uniquement) - null-Sku: 11919055
HP Pro 290 G9 - Tour Core i3 i3-14100 / jusqu'à 4.7 GHz - mémoire 8 Go - SSD 256 Go - NVMe - graveur de DVD - UHD Graphics 730 - Gigabit Ethernet - Win 11 Pro - moniteur : aucun - clavier : Français - 7.0-Sku: 10408154